Sultanbeyli Belediyespor, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 1986 yılında kurulmuş bir futbol takımı.3. Lig'de mücadele etmektedir.
1986 yılında, İsmet Demir başkanlığında kurulan Sultanbeyli Belediyespor, 1991-1992 sezonunda İstanbul 2. Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. 1994-1995 sezonunda, ilçenin ilk belediye başkanı olan Ali Nabi Koçak başkanlığında İstanbul 1. Amatör Lig'e yükseldi. Uzun yıllar 1. Amatör Lig'de mücadele eden kulüp, Alaaddin Ersoy başkanlığında 2004-2005 sezonunda 1. Amatör Lig'den İstanbul Süper Amatör Lig'e yükseldi. 2008-2009 sezonunda Hüseyin Keskin başkanlığında ve Eyüp Koç yönetimindeki Sultanbeyli Belediyespor, grubunda şampiyon olarak. 3. Lig terfi maçları oynamaya hak kazandı ve finale kadar yükseldi. Finali Alsancak Stadyumu'nda oynayan Sultanbeyli Belediyespor, Bayrampaşa'ya 2-0 mağlup oldu. 2009-2010 sezonunda ise Hüseyin Keskin başkanlığında ve Davut Şahin yönetimindeki kulüp, İstanbul Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.1 Önceki yıllarda gelen 4.'lüklerden sonra, 2013-2014 sezonunu BAL 9. Grup'ta 2. sırada tamamlayan Sultanbeyli Belediyespor, oynadığı ilk play-off maçında Çatalcaspor'a kaybederek elendi. 2014-2015 sezonunda BAL 9. Grup'ta şampiyon olan kulüp, tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükseldi.2
Sezon | Lig | Lig seviyesi | G | B | M | Goller | +/- | Puanlar | Sıra | Teknik Direktörler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 3. Lig Grup 1 | 3. Lig | 9 | 11 | 8 | 33:27 | 6 | 38 | 10 | Besim Durmuş |
18/19 | 3. Lig Grup 2 | 3. Lig | 11 | 10 | 13 | 32:39 | -7 | 43 | 11 | Besim Durmuş |
17/18 | 3. Lig Grup 3 | 3. Lig | 16 | 10 | 8 | 52:34 | 18 | 58 | 3 | İsmail Cem Cambaz |
16/17 | 3. Lig Grup 3 | 3. Lig | 10 | 10 | 14 | 38:49 | -11 | 40 | 12 | Atilla Erdoğan |
15/16 | 3. Lig Grup 2 | 3. Lig | 13 | 10 | 13 | 33:31 | 2 | 49 | 10 | Davut Şahin |
Sezon | Ulaşılan Tur | Rakip | Sonuç |
---|---|---|---|
20/21 | Dördüncü Tur | Tuzlaspor | 1:5 |
19/20 | İkinci tur | Edirnespor | 0:1 |
18/19 | İkinci tur | Maltepespor | 3:5 P.s. |
17/18 | Üçüncü Tur | Altınordu | 0:1 |
16/17 | İkinci tur | Mamak | 0:2 |
15/16 | İkinci tur | Şanlıurfaspor | 1:3 |
NO | Mevki | Yaş | Kadro |
---|---|---|---|
1 | Kaleci | 26 | İHSAN TURGUT KIRVELİ |
33 | Kaleci | 19 | AHMET ÇOLAK |
38 | Kaleci | 18 | UMUT EREN TUNÇ (Kiralık geldiği takım: HES KABLO KAYSERİSPOR ) |
4 | Stoper | 24 | MUSTAFA MİNNET |
61 | Stoper | 28 | UĞURCAN ARSLANTÜRK |
72 | Stoper | 21 | İLKE NELİK (Kiralık geldiği takım: AKHİSARSPOR ) |
98 | Stoper | 22 | MUHAMMET ALİ SEMİZ |
55 | Sol Bek | 27 | İSKENDER CAN |
88 | Sol Bek | 21 | FURKAN KORKUT |
22 | Sağ Bek | 32 | EMRAH GÜNDEN |
54 | Sağ Bek | 20 | BARIŞ UZUN |
77 | Sağ Bek | 22 | NURULLAH SERBEST |
23 | Önlibero | 24 | KADİR SAMET ESER |
3 | Orta Saha | 22 | SALİH GEVENÇLİ |
5 | Orta Saha | 21 | SERHAT YEŞİLÖRDEK |
8 | Orta Saha | 20 | ERTUĞRUL ÇAMLIBEL |
14 | Orta Saha | 22 | MUSTAFA DÜNDAR (Kiralık geldiği takım: OFSPOR A.Ş. ) |
15 | Orta Saha | 21 | BURAK AĞAOĞLU |
19 | Orta Saha | 21 | YUNUS ENSARİ |
25 | Orta Saha | 27 | TANER YILDIZ |
10 | Sol Kanat | 27 | BÜNYAMİN KÜÇÜKOSMAN |
20 | Sol Kanat | 20 | FURKAN KARABAŞ |
7 | Sağ Kanat | 19 | AHMET EMİN AKSAKAL |
52 | Sağ Kanat | 21 | MUHAMMET ENES ERDEM |
9 | Forvet | 24 | OKAN DEMİR |
11 | Forvet | 24 | SAMET BULUT |
29 | Forvet | 24 | MUHAMMET YUSUF OCAK |
99 | Forvet | 23 | YUSUF OYİT |
RECEP CAN ZENGİN |
Orijinal kaynak: sultanbeyli belediyespor. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page